国安行业应用INDUSTRY APPLICATIONS
联系我们

全球营销中心
张利波 先生
手机:18664312918
电话:0769-83124818
邮件:zhanglibo@ganeny.com
张 杰 先生
手机:13926848810
电话:0769-83124818
邮件:zhangjie@ganeny.com
总部地址:广东省东莞市大朗镇沙步村沙园路79号天元工业园
储能&BMS智能通讯电池模块
太阳能储能离子电池组
添加时间:2018-12-06 13:50:49 浏览:
产品名称:太阳能储能离子电池组
电芯类型:Li-ion Battery26650 3.2v 3300mAh
电压容量:12.8V/19.8Ah
主要保护功能:过充、过充、过流、短路、温度、均衡等功能
序号 | 项目 | 参数 | |
1 | 标称电压 | 12.8V | |
2 | 额定容量 | 19.8Ah(0.2C放电) | |
3 | 持续工作电流 | 4A | |
4 | 过流保护值 | 15A | |
5 | 适合功率 | ≤253.44W | |
6 | 过充保护电压 | 4.50V + / - 0.25V /CELL(可选用) | |
7 | 放电保护电压 | 2.50V + / - 0.25V /CELL(可选用) | |
8 | 充电模式 | 恒流恒压 | |
9 | 最大充电电压 | 12.60-12.90V | |
10 | 充电电流 | 2.0-4.0A | |
11 | 充电温度 | 0~45℃、45~85%RH | |
12 | 放电温度 | -20~55℃、45~85%RH | |
13 | 储存温度和湿度范围 | 短期:一个月以上 | -20~+55℃、45~85%RH |
中期:三个月以上 | -20~+45℃、45~85%RH | ||
长期:一年以内 | -5~+20℃、45~85%RH | ||
14 | 外形尺寸 | 长度 | / |
宽度 | / | ||
厚度 | / | ||
15 | 重量 | >0.5KG |
上一篇:后备储能离子电池组
下一篇:无